二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 3年 | 5000元/学年 | 22 |
空中乘务 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
旅游管理 | 3年 | 5000元/学年 | 70 | |
导游 | 3年 | 5000元/学年 | 50 | |
研学旅行管理与服务 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
智慧景区开发与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
烹饪工艺与营养 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
应用韩语 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
旅游日语 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
小计 | 402 | |||
经济管理 学院 |
市场营销 | 3年 | 5000元/学年 | 60 |
电子商务 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
现代物流管理 | 3年 | 5000元/学年 | 52 | |
冷链物流技术与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 50 | |
现代文秘 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
连锁经营与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
茶艺与茶文化 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
小计 | 362 | |||
会计经融 学院 |
财税大数据应用 | 3年 | 5000元/学年 | 40 |
金融服务与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 70 | |
金融科技应用 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
财富管理 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 5000元/学年 | 66 | |
大数据与会计 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
会计信息管理 | 3年 | 5000元/学年 | 46 | |
小计 | 362 | |||
国际商务学院 | 早期教育 | 3年 | 5000元/学年 | 40 |
商务英语 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
旅游英语 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
国际经济与贸易 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
跨境电子商务 | 3年 | 5000元/学年 | 60 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
小计 | 280 | |||
机电与建筑 工程学院 |
建筑工程技术 | 3年 | 5000元/学年 | 30 |
工程造价 | 3年 | 5000元/学年 | 45 | |
机电一体化技术 | 3年 | 5000元/学年 | 50 | |
工业机器人技术 | 3年 | 5000元/学年 | 35 | |
电气自动化技术 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
汽车制造与实验技术 | 3年 | 5000元/学年 | 35 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 5000元/学年 | 25 | |
物联网应用技术 | 3年 | 5000元/学年 | 50 | |
人工智能应用技术 | 3年 | 5000元/学年 | 30 | |
小计 | 340 | |||
艺术传媒与 计算机学院 |
大数据技术 | 3年 | 5000元/学年 | 40 |
计算机应用技术 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
软件技术 | 3年 | 5000元/学年 | 40 | |
广告艺术设计 | 3年 | 5000元/学年 | 70 | |
新闻采编与制作 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
环境艺术设计 | 3年 | 5000元/学年 | 64 | |
动漫制作技术 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
小计 | 294 | |||
总计 | 2040 |
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
艺术传媒与 计算机学院 |
服装与服饰设计 | 3年 | 5000元/学年 | 30 |
体育学院 | 社会体育 | 3年 | 5000元/学年 | 50 |
健身指导与管理 | 3年 | 5000元/学年 | 20 | |
合计 | 100 |
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
国际商务学院 | 学前教育 | 3年 | 5000元/学年 | 60 |
学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
联合培养项目 (就读校区萍乡 市职业中等专业 学校) |
学前教育(联合培养) | 2年 | 5000元/学年 | 200 |
电子商务(联合培养) | 2年 | 5000元/学年 | 100 | |
合计 | 300 |